Ausstellungen
Kassandra
| Datum | Ort | Schau | Klasse | Beurteilung | Platz | Richter |
| 11.05.2008 | Arnsberg | CAC | Senioren | Vorzüglich | 3 | Vanhoenacker |
| 10.02.2008 | Biebesheim | CAC | Senioren | Vorzüglich | 2 | Ogorzelski |
| 15.02.2004 | Biebesheim | CAC | Zuchtklasse | Sehr gut | 3 | Fr. Pleibel |
| 10.08.2003 | Neunkirche | CAC | Zuchtklasse | Vorzüglich | 3 | Ogorzelski |
| 08.06.2003 | Ahlen | CAC | Zuchtklasse | Vorzüglich | 1 | Dr. Peper |
| 17.05.2003 | Rosa | CAC | Zuchtklasse | Vorzüglich | 1 | Butenhoff |
| 03.06.2001 | Ahlen | CAC | Jüngstenklasse | Sehr gut | 3 | Hellener |
Oh-Pretty Girl (Mendy)
| Datum | Ort | Schau | Klasse | Beurteilung | Platz | Richter |
| 23.05.2010 | Arnsberg | CAC | Zuchtklasse | Sehr gut | 4 | Fr. Natterer |
| 16.08.2009 | Neunkirchen | CAC | Zuchtklasse | Sehr gut | 1 | Vanhoenacker |
| 17.02.2008 | Rheinberg | CAC | offene Klasse | Vorzüglich | 2 | Dr. Peper |
| 10.02.2008 | Biebesheim | CAC | Zuchtklasse | Vorzüglich | 4 | Hellener |
| 19.08.2007 | Neunkirchen | CAC | Zuchtklasse | Vorzüglich | 2 | v. Hummelen |
| 27.05.2007 | Hünxe | CAC | Zuchtklasse | Sehr gut | 4 | H. Mayer |
| 15.05.2005 | Hünxe | CAC | Jugendklasse | Sehr gut | 3 | v. Hummelen |
Sunshine Lady (Hexe)
| Datum | Ort | Schau | Klasse | Beurteilung | Platz | Richter |
| 08.05.2010 | Dortmund | CAC | Zwischenklasse | Vorzüglich | 4 | Fr. Natterer |
| 16.08.2009 | Neunkirchen | CAC | Jugendklasse | Sehr gut | 1 | Vanhoenacker |
| 31.05.2009 | Hünxe | CAC | Jüngstenklasse | VV | 3 | H. Ogorzelski |
Ausstellungserfolge:
Romina vom kleinen
Dörfchen, Tochter von Mendy
im Besitz von Fam. Lobien
| Datum | Ort | Schau | Klasse | Beurteilung | Platz | Titel | Richter |
| 15.10.2010 | Dortmund | CAC | offene Klasse | Vorzüglich | 1 BOB | - | Fr. Pleibel-Sey |
| 14.02.2009 | Rheinberg | CAC | offene Klasse | Vorzüglich | 1 | Rheinlandsiegerin 2009 | Fr. Küster |
| 11.05.2008 | Saarbrücken | CACIB | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1 | - | H. Ogorzelski |
| 16.03.2008 | Offenburg | CACIB | Jugendklasse | Sehr gut | 2 | - | Fr. Pleibel |
| 17.02.2008 | Rheinberg | CACIB | Jugendklasse | Sehr gut | 2 | - | H. Peper |
| 09.12.2007 | Kassel | CACIB | Jugendklasse | Sehr gut | 2 | - | H. Güllix |
| 13.10.2007 | Dortmund | CAC | Jugendklasse | Sehr gut | 1 | - | H. Mayer |
| 12.10.2007 | Dortmund | CACIB | Jugendklasse | Sehr gut | 1 | Bundesjugendsiegerin 2007 | Fr. Pleibel |
| 19.08.2007 | Neunkirchen | CAC | Jüngstenklasse | Sehr gut | 1 | LG-Jugendsiegerin Saar + VDH-Saarl.- Jugend-Siegerin | H.v. Hummelen |
| 27.05.2007 | Hünxe | CAC | Jüngstenklasse | VV | - | - | H. Mayer |
| 06.05.2007 | Dortmund | CACIB | Jüngstenklasse | VV | - | - | H. Mayer |
Shakiba vom kleinen Dörfchen, Tochter von Mendy
| Datum | Ort | Schau | Klasse | Beurteilung | Platz | Titel | Richter |
| 28.02.2010 | Rheinberg | CAC | Zwischenklasse | Vorzüglich | 1 | Rheinlandsiegerin | H. Ogorzelski |
| 31.05.2009 | Hünxe | CAC | Jüngstenklasse | VV | 4 | - | H. Ogorzelski |
| 14.02.2009 | Rheinberg | CAC | Jüngstenklasse | VV | 4 | - | Fr. Küster |
Quadra vom kleinen Dörfchen, Schwester von Biene
| Datum | Ort | Schau | Klasse | Beurteilung | Platz | Titel | Richter |
| 23.05.2010 | Amsberg | CAC | Zuchtklasse | Vorzüglich | 2 | - | Fr. Natterer |
| 16.03.2008 | Offenburg | CACIB | offene Klasse | Vorzüglich | 1 BOB |
Ortenau-Siegerin |
Fr. Pleibel |
| 17.02.2008 | Rheinberg | CACIB | offene Klasse | Vorzüglich | 4 | - | H. Peper |
| 19.08.2007 | Neunkirchen | CAC | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2 | - | H.v. Hummelen |
| 27.05.2007 | Hünxe | CAC | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2 | - | Fr. Pleibel |
| 06.05.2007 | Dortmund | CACIB | Jugendklasse | Sehr gut | 1 | Europajugendsiegerin | H. Mayer |
| 25.02.2007 | Rheinberg | CACIB | Jugendklasse | Sehr gut | - | - | H. Ogorzelski |
| 24.09.2006 | Leonberg | Klub | Jüngstenklasse | VV | - | - | Fr. Butenhoff |